REGISTRO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023
¿Quieres seguir tu pasión y convertirla en una carrera exitosa? Nuestros programas de Computación e Informática, Mecánica de Producción y Contabilidad pueden ayudarte a llegar allí.
¡Regístrate ahora y comienza a vivir tu sueño!
► Examen: 08 de abril
► Hora: 09:00 AM
► Modalidad: Presencial
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
CONTABILIDADAD
COMPUTACIÓN E INFORMATICA
Resultados examen de admisión 2023
En la carrera de mecánica de producción, podrás aprender a diseñar y fabricar piezas y productos mecánicos, así como a mantener y reparar máquinas y equipos industriales.
Si estás interesada (o) en estudiar computación e informática, podrás aprender a programar y a desarrollar software, así como a diseñar y administrar sistemas informáticos.
En contabilidad, podrás aprender a llevar y analizar registros financieros, a preparar declaraciones fiscales y a brindar consejos sobre la gestión financiera de una empresa.
N° | DNI | POSTULANTE | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | 73709558 | VILLANUEVA SALVATIERRA ELIAS MAHER | 92 | INGRESO |
2 | 71691461 | RIVEROS HUAYLLA FRANCLIYBER | 88 | INGRESO |
3 | 75327368 | ARMAS LAYZA BRAYAN JAVIER | 84 | INGRESO |
4 | 70471156 | FLORES QUISPE GARY SEBASTIAN | 84 | INGRESO |
5 | 71649659 | BURGOS ALVARADO JHOEL EDERSON | 82 | INGRESO |
6 | 72168074 | LOYOLA BLAS EDWAR JOSE | 78 | INGRESO |
7 | 70560551 | HERAS CABELLOS HERNAN ESTEBAN | 66 | INGRESO |
8 | 71281723 | MIRANDA BURGA KEVIN FERNANDO | 62 | INGRESO |
9 | 62184848 | CASTILLO RODRIGUEZ AXEL JUNIOR | 60 | INGRESO |
10 | 72795181 | ROMAN ABAD JOSE DAVID | 56 | INGRESO |
11 | 74426748 | FLORES SANCHEZ KEVIN BRAYAN | 56 | INGRESO |
12 | 71764082 | BLAS VEGA LEINTON SMITH | 0 | NO SE PRESENTO |
13 | 61220257 | ESCOBAR CHAVEZ LIONARD LUIS | 0 | NO SE PRESENTO |
14 | 62536569 | GUEVARA CISNEROS MAURICIO ALEXANDER | 0 | NO SE PRESENTO |
15 | 74707932 | MARQUINA ACOSTA LUIS JOSE | 0 | NO SE PRESENTO |
16 | 61002690 | QUINTEROS FLORES RUCEL SALVADOR | 0 | NO SE PRESENTO |
N° | DNI | POSTULANTE | PUNTAJE | OBSERVACION |
---|---|---|---|---|
1 | 17825298 | SANCHEZ DIAZ ELOY BERNARDINO | 100 | INGRESO |
2 | 41518817 | REYES CASTRO BLANCA FLOR | 100 | INGRESO |
3 | 17943580 | NARVAEZ ENRIQUEZ EVELIO | 100 | INGRESO |
4 | 44725013 | ARGOMEDO LLAPO JUAN CARLOS | 96 | INGRESO |
5 | 73999804 | CASTILLO LOLOY ARIANA DE LOS ANGELES | 96 | INGRESO |
6 | 18063390 | VASQUEZ MAURICIO OLIVIA ESTELI | 96 | INGRESO |
7 | 44305362 | LAIZA CONDORMANGO TONY IVAN | 94 | INGRESO |
8 | 76427818 | FLORES SANCHEZ JUAN CARLOS | 92 | INGRESO |
9 | 72931687 | JULCA ULLOA JOEL ALEXANDER | 88 | INGRESO |
10 | 18010727 | MIÑIN GUZMAN DORIS JUDITH | 88 | INGRESO |
11 | 77086966 | CRUZ HUAMANQUISPE BRYAM YHAIR | 86 | INGRESO |
12 | 62042023 | MOYA ZAVALETA RAUL ALBERTO | 86 | INGRESO |
13 | 73423374 | CRUZ BLAS PERCY ANTHONY | 84 | INGRESO |
14 | 60741209 | VARGAS ORBEGOSO FRANCO MATHEUS | 84 | INGRESO |
15 | 60452748 | CARRANZA YUPANQUI ESTRELLITA JASMIN | 82 | INGRESO |
16 | 71613781 | GUZMAN CAMPOS ANNALY GIORGINA | 82 | INGRESO |
17 | 60778009 | QUISPE HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 82 | INGRESO |
18 | 60413590 | MALAVER LA ROSA BIANCA BELEN | 80 | INGRESO |
19 | 70826002 | RODRIGUEZ HORNA SILVANA ELIZABETH | 80 | INGRESO |
20 | 76202217 | MONCADA AVALOS MANUEL FERNANDO | 78 | INGRESO |
21 | 81103437 | RUIZ REYES PATRICK JHAN PIER | 78 | INGRESO |
22 | 42579434 | OBANDO CRUZ MARVIN EXEQUIEL | 76 | INGRESO |
23 | 46124388 | RUIZ PONCE LIZZETH | 76 | INGRESO |
24 | 75654188 | QUEZADA MIGUEL JOSUE ENRIQUE | 74 | INGRESO |
25 | 18062998 | VEGA CORDOVA ENRIQUE | 74 | INGRESO |
26 | 71597174 | GARCIA RUIZ ANGIE YADIRA | 70 | INGRESO |
27 | 41346422 | IBAÑEZ MARQUINA WILSON ABELARDO | 68 | INGRESO |
28 | 76762802 | RAMOS ELERA ANGHELA LUCERO | 68 | INGRESO |
29 | 72329859 | VALERIANO ACUÑA LUIS FERNANDO | 68 | INGRESO |
30 | 76576665 | ZEGARRA DEL ROSARIO ALMENDRA BELEN | 66 | INGRESO |
31 | 76148977 | LEON MECA CRISTIAN MELVIN | 64 | INGRESO |
32 | 77561633 | ZEGARRA DEL ROSARIO DANIELA ESTEFANY | 64 | INGRESO |
33 | 44094465 | FLORES CONTRERAS EVELIN DIANA | 60 | INGRESO |
34 | 74619043 | CHICLAYO SANDOVAL MARCO ANDRE | 56 | INGRESO |
35 | 71838666 | ESLAVA GOMEZ GONZALO HARRLAND JUNIOR | 56 | INGRESO |
36 | 72387239 | ROJAS SEGURA LUCERO FIORELA | 56 | INGRESO |
37 | 76313616 | ULCO RUBIO ROSA ANGELICA | 56 | INGRESO |
38 | 73629211 | VASQUEZ RODRIGUEZ DANNER FRANCISCO | 56 | INGRESO |
39 | 18151924 | VIVIANO ROJAS LUCIANO | 56 | INGRESO |
40 | 75338379 | RODRIGUEZ HUAMAN ADA ABIGAIL | 56 | INGRESO |
41 | 70467036 | SOLAR DOMINGUEZ RICARDO GEANFRANCO | 0 | NO SE PRESENTO |
N° | DNI | POSTULANTE | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | 75408440 | LEON BALTAZAR LEYDI NAZIRA | 100 | INGRESO |
2 | 47372295 | ROSAS ROLDAN CAMIRA ELIZABETH | 100 | INGRESO |
3 | 75806659 | HUAMAN SALVADOR ARCENIA | 98 | INGRESO |
4 | 75408441 | LEON BALTAZAR JHAZARA LUCIA | 98 | INGRESO |
5 | 76318299 | BACA CARRANZA SOLANGSH JAMILEE | 96 | INGRESO |
6 | 74026056 | TERRONES RODRIGUEZ ELIZABETH ABIGAIL | 96 | INGRESO |
7 | 76583048 | DIONICIO TICSE ANTHONY DAVID | 94 | INGRESO |
8 | 81055855 | TELLO MONZON NASHLY VALERIA | 94 | INGRESO |
9 | 71744854 | VEGA SEBASTIAN DEYBI OSMER | 94 | INGRESO |
10 | 71613736 | CRUZ HARO ROSAMARIA ISABEL | 92 | INGRESO |
11 | 71764074 | GONZALEZ FLORES YOMER MILER | 92 | INGRESO |
12 | 45861580 | MEZA JACOBO GEMINA EUNISE | 92 | INGRESO |
13 | 71699497 | CONTRERAS SIFUENTES IVER | 90 | INGRESO |
14 | 47646117 | CARRANZA CHUQUIBIGUEL MILAGROS YULIANA | 88 | INGRESO |
15 | 75100917 | JACINTO COLLANTES MARYORI ESTEFANY | 88 | INGRESO |
16 | 77924844 | LOPEZ ARTEAGA LUZ ELIANI | 88 | INGRESO |
17 | 76562731 | QUEZADA REYES SANDRA FIORELLA | 88 | INGRESO |
18 | 61069733 | PASTOR LECA ANTHONY JOEL | 86 | INGRESO |
19 | 61679823 | BARRETO ZAVALETA, MARY FERNANDA | 84 | INGRESO |
20 | 62838815 | CARO RIVEROS ABIGAIL CONSUELO | 84 | INGRESO |
21 | 62683401 | HILARIO GARCIA, KIMBERLY JASMIN | 84 | INGRESO |
22 | 72329857 | VALERIANO ACUÑA JENNY DEL PILAR | 84 | INGRESO |
23 | 80510983 | CABRERA HUAMAN VERONICA MARIBEL | 82 | INGRESO |
24 | 70549378 | CRUZ SERIN ALEXIS JORDAN | 82 | INGRESO |
25 | 76583066 | GUEVARA HORNA LIDUVINA MIRELLA | 82 | INGRESO |
26 | 70195094 | RODRIGUEZ LEON MARICRUZ BRIGGITT | 82 | INGRESO |
27 | 72877907 | BURGOS RODRÍGUEZ DAVID SAMUEL | 80 | INGRESO |
28 | 76936904 | DIAZ GONZALEZ CARMEN ELIZABETH | 80 | INGRESO |
29 | 48339968 | RUIZ GUEVARA BRAJIAN JAMPIER | 80 | INGRESO |
30 | 71748843 | VEGA CABRERA GABRIELA SOLEDAD | 80 | INGRESO |
31 | 76078372 | ANTICONA RIOS MAYER YADER | 78 | INGRESO |
32 | 71832108 | HUACCHA SANCHEZ JULIO DAVID | 78 | INGRESO |
33 | 71705844 | ROBLES CASTILLO KELVIN ROLANDO | 76 | INGRESO |
34 | 75091596 | PLUAS GUTIERREZ MEURYS LEONARD | 74 | INGRESO |
35 | 76791234 | CRUZ HUAMANQUISPE ALISON NICOLE | 72 | INGRESO |
36 | 76313406 | PAREDES ZAVALETA YOLFER DAVID | 72 | INGRESO |
37 | 73782680 | VALDERRAMA GRAUS CRISTINA ISABEL | 72 | INGRESO |
38 | 75080659 | GUTIERREZ CABRERA ESTHEFANY YADHIRA | 70 | INGRESO |
39 | 74686459 | CRESPIN ANTICONA EVELIN YULISSA | 68 | INGRESO |
40 | 71764115 | JUAREZ VILLANUEVA EDWIN DAVID | 68 | INGRESO |
41 | 72916387 | CABALLERO VEGA MERLY YULISSA | 64 | INGRESO |
42 | 70840630 | RODRIGUEZ ALVARADO JUNIOR ANTHONY | 64 | INGRESO |
43 | 70500938 | HINOSTROZA ROMERO YELINA GISELLE | 60 | INGRESO |
44 | 73660570 | JULIAN LUIS VICTORIA | 56 | INGRESO |
45 | 71124204 | REYES FERNANDEZ KEVIN ANTHONY | 56 | INGRESO |
46 | 71748841 | VEGA CABRERA GISELA MARIBEL | 56 | INGRESO |
47 | 46148042 | VENTURO GONZALES FLOR DE MARIA | 56 | INGRESO |
48 | 77014587 | GUTIERREZ ROJAS LEYDI ALILI | 56 | INGRESO |
49 | 73753950 | VASQUEZ DOMINGUEZ FERNANDA BRIGHIT | 56 | INGRESO |
50 | 74728260 | ALVARADO CHAVEZ ARIANA SOLANGE | 56 | INGRESO |
51 | 75210589 | ALVARADO LUJAN YANINA | 38 | NO INGRESO |
52 | 77389696 | BENAVENTE COLEMAN JHAN GUSTAVO | 0 | NO SE PRESENTO |
53 | 48578905 | CARRILLO HUAMAN ALICIA | 0 | NO SE PRESENTO |
54 | 76331233 | CASTAÑEDA JUAREZ PITER JHANS | 0 | NO SE PRESENTO |
55 | 75356681 | CASTRO GONZALES KAREN ROSITA | 0 | NO SE PRESENTO |
56 | 74819931 | DIAZ JUAPE MARIA ESTHER | 0 | NO SE PRESENTO |
57 | 75010056 | MEZA ARCE LUIS ANGEL | 0 | NO SE PRESENTO |
58 | 74957747 | RODRIGUEZ RIOS EDUARDO BRANCO | 0 | NO SE PRESENTO |
59 | 40223857 | VIDAL LUJAN WILSON FERNANDO | 0 | NO SE PRESENTO |
Respeta los comentarios de los demás, trata a los demás con respeto.
Evita publicar contenido o respuestas que hagan un énfasis innecesario en el aspecto físico de una persona (raza, condición social, religión, preferencia, género).
No se permite agresiones verbales, físicas o psicológica a nadie.
No se acepta situaciones de bullying en la comunidad.
Cuida tu comunidad.
No difundir noticias falsas dentro de la comunidad educativa.
El examen será presencial y se aplica cada uno de los puntos de este código.
Si alguno de los postulantes, quiebra este código de ética se hace responsable de las consecuencias, al faltar a alguna de ellas será removido de la comunidad y será sometido a disciplina administrativa.
® IESTP Manuel Gonzales Prada – El Porvenir – Trujillo.
Ministerio de educación – 2023